Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
                   220,756.048                     275,783,424,222   25/03/2024
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 8.35% 10.75% 12.61% 10.40% 11.77% 10.70% 7.16%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 8.88% 11.30% 13.17% 10.94% 12.32% 11.24% 7.69%
ANTICIPOS - 5 7.40% 9.78% 11.63% 9.43% 10.79% 9.73% 6.23%
INVERSION - 6 8.35% 10.75% 12.59% 10.40% 11.76% 10.69% 7.16%
INVERSION - 7 8.88% 11.30% 13.17% 10.94% 12.32% 11.24% 7.69%
INVERSION - 8 9.64% 12.07% 13.95% 11.71% -1.54% 4.51% -
INSTITUCIONAL - 9 9.64% 12.07% 13.95% 11.71% 13.10% 12.02% 8.44%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
                     16,203.073                       97,090,456,411   25/03/2024
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 7.73% 9.48% 11.21% 9.59% 10.72% 9.92% 6.74%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 8.26% 10.02% 11.75% 10.12% 11.26% 10.46% 6.10%
ANTICIPOS - 5 6.79% 8.52% 10.23% 8.62% 9.75% 8.96% 5.80%
INVERSION - 6 7.73% 9.48% 11.20% 9.58% 10.72% 9.91% 6.73%
INVERSION - 7 8.26% 10.02% 11.75% 10.12% 11.26% 10.46% 7.26%
INVERSION - 8 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 9.01% 10.78% 11.21% 10.89% 12.03% 11.23% 8.01%
 
FONDO ABIERTO 1525 LO NUESTRO
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
   9,247.459 40,575,670,495   25/03/2024
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
PART LO NUESTRO - 13 4.74% 5.65% -15.07% 5.79% - - -
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 8.35% 9.29% - 9.44% - - -