Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
                   221,375.989                     282,215,944,779   28/04/2024
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 6.14% 2.63% 12.45% 8.19% 11.28% 10.67% 7.24%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 6.66% 3.14% 13.00% 8.72% 11.83% 11.22% 7.77%
ANTICIPOS - 5 5.21% 1.73% 11.47% 7.24% 10.31% 9.70% 6.30%
INVERSION - 6 6.14% 2.63% 12.45% 8.19% 11.27% 10.67% 7.24%
INVERSION - 7 6.66% 3.14% 13.00% 8.72% 11.83% 11.22% 7.77%
INVERSION - 8 7.40% 3.85% 13.79% 9.47% -1.97% 4.48% 3.37%
INSTITUCIONAL - 9 7.40% 3.85% 13.79% 9.47% 12.61% 11.99% 8.52%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
                     16,223.631                       75,361,396,619   28/04/2024
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 7.82% 0.76% 10.81% 7.11% 9.96% 9.78% 6.76%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 8.35% 1.26% 11.35% 7.63% 10.50% 10.32% -
ANTICIPOS - 5 6.87% -0.12% 9.83% 6.17% 9.00% 8.81% 5.83%
INVERSION - 6 7.82% 0.76% 10.80% 7.10% 9.96% 9.77% 6.75%
INVERSION - 7 8.35% 1.26% 11.35% 7.63% 10.50% 10.32% 7.29%
INVERSION - 8 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 9.10% 1.96% 10.81% 8.38% 11.27% 11.08% 8.03%
 
FONDO ABIERTO 1525 LO NUESTRO
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
    9,300.412 45,377,023,525   28/04/2024
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
PART LO NUESTRO - 13 4.76% 2.65% 0.82% 4.92% - - -
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 8.37% 6.19% - 8.54% - - -