Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.205,87 | 3.205,80 |
| Brent | 89,78 | 84,09 |
| WTI | 84,53 | 79,26 |
| EUR/COP | 3.647,96 | 3.650,44 |
| Café (USD/lb) | 336,50 | 339,40 |
| IBR Overnight | 11,17 | 11,19 |
| IBR 1 Mes | 11,53 | 11,51 |
| Tasa REPO E.A. | 12,00 | 12,00 |
| DTF 90 Días | 10,18 | 10,18 |
| COLCAP | 2.301,24 | 2.282,91 |
| UVR | 417,33 | 417,28 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 74,83 | 74,83 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 78,51 | 78,51 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 85,01 | 85,01 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 89,97 | 90,00 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 89,97 | 90,00 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 100,35 | 100,36 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 12,00 | 12,00 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | 0,35 | 0,37 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | 0,35 | 0,37 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 88,00 | 88,00 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 4,39 | 4,37 | ||
| Treasuries 10Y | 4,63 | 4,61 | ||
| Treasuries 30Y | 5,10 | 5,09 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,37 | 95,39 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 95,61 | 95,63 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,12 | 5,12 | ||
| USD/CLP-Chile | 934,87 | 932,51 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 40,20 | 40,18 | ||
| USD/MXN-México | 17,49 | 17,43 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,40 | 3,40 |



