Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.644,47 | 3.667,06 |
| Brent | 95,92 | 99,58 |
| WTI | 89,49 | 93,89 |
| EUR/COP | 4.244,35 | 4.265,16 |
| Café (USD/lb) | 272,40 | 274,00 |
| IBR Overnight | 10,52 | 10,52 |
| IBR 1 Mes | 10,57 | 10,57 |
| Tasa REPO E.A. | 11,25 | 11,25 |
| DTF 90 Días | 10,01 | 10,01 |
| COLCAP | 2.228,30 | 2.132,79 |
| UVR | 413,76 | 413,66 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 68,41 | 68,31 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 71,91 | 71,90 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 79,59 | 79,59 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 87,27 | 87,24 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 87,27 | 87,24 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 99,73 | 99,71 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 11,25 | 11,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -0,27 | -0,29 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -0,27 | -0,29 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 88,75 | 88,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 4,17 | 4,17 | ||
| Treasuries 10Y | 4,47 | 4,48 | ||
| Treasuries 30Y | 5,01 | 5,02 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,52 | 95,51 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 95,83 | 95,83 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,05 | 5,03 | ||
| USD/CLP-Chile | 893,67 | 894,28 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 40,10 | 40,08 | ||
| USD/MXN-México | 17,32 | 17,31 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,43 | 3,43 |



