Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.704,17 | 3.689,97 |
| Brent | 113,02 | 107,38 |
| WTI | 98,03 | 96,32 |
| EUR/COP | 4.255,72 | 4.225,75 |
| Café (USD/lb) | 292,40 | 292,90 |
| IBR Overnight | 9,64 | 9,63 |
| IBR 1 Mes | 10,18 | 10,15 |
| Tasa REPO E.A. | 10,25 | 10,25 |
| DTF 90 Días | 9,79 | 9,79 |
| COLCAP | 2.168,66 | 2.178,92 |
| UVR | 407,38 | 407,24 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 70,10 | 70,20 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 72,88 | 72,85 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 80,18 | 80,20 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 86,34 | 86,34 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 86,34 | 86,34 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 97,91 | 97,90 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 10,25 | 10,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -2,09 | -2,10 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -2,09 | -2,10 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 89,75 | 89,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 3,91 | 3,88 | ||
| Treasuries 10Y | 4,28 | 4,27 | ||
| Treasuries 30Y | 4,86 | 4,88 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,72 | 95,73 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 96,09 | 96,13 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,27 | 5,27 | ||
| USD/CLP-Chile | 922,55 | 917,64 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 40,84 | 40,63 | ||
| USD/MXN-México | 17,89 | 17,86 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,44 | 3,44 |



