Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.664,41 | 3.675,81 |
| Brent | 110,69 | 109,77 |
| WTI | 115,36 | 112,41 |
| EUR/COP | 4.237,52 | 4.242,25 |
| Café (USD/lb) | 291,45 | 298,05 |
| IBR Overnight | 10,52 | 10,52 |
| IBR 1 Mes | 10,58 | 10,59 |
| Tasa REPO E.A. | 11,25 | 11,25 |
| DTF 90 Días | 9,95 | 9,95 |
| COLCAP | 2.300,66 | 2.280,95 |
| UVR | 407,38 | 407,24 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 69,88 | 69,88 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 72,94 | 72,94 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 80,51 | 80,47 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 86,68 | 86,72 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 86,68 | 86,72 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 98,14 | 98,14 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 11,25 | 11,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -1,86 | -1,86 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -1,86 | -1,86 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 88,75 | 88,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 3,97 | 3,98 | ||
| Treasuries 10Y | 4,33 | 4,33 | ||
| Treasuries 30Y | 4,90 | 4,89 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,67 | 95,66 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 96,03 | 96,02 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,16 | 5,14 | ||
| USD/CLP-Chile | 921,75 | 918,76 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 40,61 | 40,61 | ||
| USD/MXN-México | 17,75 | 17,77 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,43 | 3,43 |



