Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.197,65 | 3.181,74 |
| Brent | 104,78 | 106,06 |
| WTI | 95,81 | 95,09 |
| EUR/COP | 3.584,89 | 3.549,87 |
| Café (USD/lb) | 295,20 | 298,05 |
| IBR Overnight | 11,41 | 11,41 |
| IBR 1 Mes | 11,50 | 11,50 |
| Tasa REPO E.A. | 12,25 | 12,25 |
| DTF 90 Días | 10,19 | 10,19 |
| COLCAP | 2.582,29 | 2.570,34 |
| UVR | 421,22 | 421,17 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 72,35 | 72,45 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 76,76 | 76,72 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 84,50 | 84,44 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 91,10 | 91,09 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 91,10 | 91,09 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 100,00 | 100,14 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 12,25 | 12,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | 0,00 | 0,14 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | 0,00 | 0,14 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 87,75 | 87,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 4,86 | 4,99 | ||
| Treasuries 10Y | 5,05 | 5,19 | ||
| Treasuries 30Y | 5,39 | 5,52 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 94,95 | 94,81 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 95,14 | 95,02 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,06 | 5,03 | ||
| USD/CLP-Chile | 984,50 | 985,41 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 40,15 | 40,20 | ||
| USD/MXN-México | 18,52 | 18,50 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,44 | 3,44 |



