Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.615,10 | 3.603,19 |
| Brent | 87,90 | 99,39 |
| WTI | 82,22 | 94,69 |
| EUR/COP | 4.268,71 | 4.244,92 |
| Café (USD/lb) | 283,85 | 290,40 |
| IBR Overnight | 10,52 | 10,52 |
| IBR 1 Mes | 10,71 | 10,72 |
| Tasa REPO E.A. | 11,25 | 11,25 |
| DTF 90 Días | 9,75 | 9,75 |
| COLCAP | 2.298,16 | 2.332,77 |
| UVR | 410,56 | 410,45 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 71,29 | 71,12 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 74,20 | 73,99 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 81,26 | 81,20 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 87,51 | 87,46 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 87,51 | 87,46 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 98,93 | 98,87 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 11,25 | 11,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -1,07 | -1,13 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -1,07 | -1,13 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 88,75 | 88,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 3,83 | 3,92 | ||
| Treasuries 10Y | 4,24 | 4,31 | ||
| Treasuries 30Y | 4,88 | 4,93 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,76 | 95,68 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 96,17 | 96,09 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 4,99 | 4,99 | ||
| USD/CLP-Chile | 875,40 | 887,23 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 39,56 | 39,74 | ||
| USD/MXN-México | 17,23 | 17,26 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,44 | 3,44 |



