Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.687,32 | 3.655,16 |
| Brent | 64,59 | 63,76 |
| WTI | 59,96 | 59,19 |
| EUR/COP | 4.284,30 | 4.243,28 |
| Café (USD/lb) | 356,85 | 358,10 |
| IBR Overnight | 8,74 | 8,74 |
| IBR 1 Mes | 9,03 | 8,99 |
| Tasa REPO E.A. | 9,25 | 9,25 |
| DTF 90 Días | 8,98 | 8,98 |
| COLCAP | 2.287,47 | 2.261,62 |
| UVR | 398,33 | 398,30 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 74,23 | 74,13 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 77,07 | 76,93 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 84,28 | 84,22 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 88,64 | 88,62 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 88,64 | 88,62 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 99,27 | 99,30 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 9,25 | 9,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -0,73 | -0,70 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -0,73 | -0,70 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 90,75 | 90,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 3,78 | 3,77 | ||
| Treasuries 10Y | 4,19 | 4,17 | ||
| Treasuries 30Y | 4,82 | 4,80 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,81 | 95,82 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 96,22 | 96,24 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,38 | 5,37 | ||
| USD/CLP-Chile | 886,77 | 883,04 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 38,48 | 38,55 | ||
| USD/MXN-México | 17,69 | 17,66 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,36 | 3,36 |



