Informe diario de mercados
                    | Indicadores | Último | Anterior | 
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.885,29 | 3.874,84 | 
| Brent | 64,26 | 64,92 | 
| WTI | 59,87 | 60,48 | 
| EUR/COP | 4.494,89 | 4.495,20 | 
| Café (USD/lb) | 384,80 | 390,70 | 
| IBR Overnight | 8,73 | 8,73 | 
| IBR 1 Mes | 8,76 | 8,76 | 
| Tasa REPO E.A. | 9,25 | 9,25 | 
| DTF 90 Días | 8,63 | 8,63 | 
| COLCAP | 1.988,94 | 1.993,83 | 
| UVR | 396,27 | 396,23 | 
Deuda Pública Colombiana
                    | Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días | 
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 77,13 | 77,23 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 79,45 | 79,56 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 87,30 | 87,39 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 91,03 | 91,06 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 91,03 | 91,06 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 98,59 | 98,62 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 99,80 | 99,80 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 9,25 | 9,25 | 
Spreads
                    | Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días | 
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -1,21 | -1,18 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -1,21 | -1,18 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 90,75 | 90,75 | 
Deuda pública estadounidense
                    | Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días | 
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 3,74 | 3,71 | ||
| Treasuries 10Y | 4,11 | 4,08 | ||
| Treasuries 30Y | 4,65 | 4,63 | 
Spreads
                    | Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días | 
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,89 | 95,92 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 96,26 | 96,29 | 
Mercado cambiario regional
                    | Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días | 
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,38 | 5,36 | ||
| USD/CLP-Chile | 944,27 | 941,83 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 39,88 | 39,87 | ||
| USD/MXN-México | 18,57 | 18,48 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,39 | 3,39 | 

 
    


