Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.741,27 | 3.716,73 |
| Brent | 62,84 | 63,38 |
| WTI | 58,35 | 59,00 |
| EUR/COP | 4.309,19 | 4.284,65 |
| Café (USD/lb) | 358,80 | 376,65 |
| IBR Overnight | 8,74 | 8,74 |
| IBR 1 Mes | 8,76 | 8,76 |
| Tasa REPO E.A. | 9,25 | 9,25 |
| DTF 90 Días | 8,68 | 8,68 |
| COLCAP | 2.029,18 | 2.061,50 |
| UVR | 396,98 | 396,96 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 73,61 | 73,62 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 77,23 | 77,24 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 84,89 | 84,87 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 89,13 | 89,15 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 89,13 | 89,15 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 98,58 | 98,57 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 99,96 | 99,96 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 9,25 | 9,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -1,38 | -1,39 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -1,38 | -1,39 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 90,75 | 90,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 3,61 | 3,65 | ||
| Treasuries 10Y | 4,05 | 4,08 | ||
| Treasuries 30Y | 4,69 | 4,72 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,95 | 95,91 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 96,39 | 96,36 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,36 | 5,33 | ||
| USD/CLP-Chile | 934,80 | 929,46 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 39,78 | 39,78 | ||
| USD/MXN-México | 18,44 | 18,39 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,38 | 3,38 |



