Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.861,34 | 3.830,02 |
| Brent | 62,23 | 61,94 |
| WTI | 58,58 | 58,25 |
| EUR/COP | 4.492,28 | 4.453,16 |
| Café (USD/lb) | 369,00 | 368,75 |
| IBR Overnight | 8,72 | 8,67 |
| IBR 1 Mes | 8,78 | 8,80 |
| Tasa REPO E.A. | 9,25 | 9,25 |
| DTF 90 Días | 8,80 | 8,80 |
| COLCAP | 2.123,58 | 2.112,70 |
| UVR | 396,98 | 396,96 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 73,90 | 73,99 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 77,04 | 77,08 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 84,62 | 84,71 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 89,38 | 89,39 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 89,38 | 89,39 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 98,96 | 98,94 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 100,00 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 9,25 | 9,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -1,04 | -1,06 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -1,04 | -1,06 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 90,75 | 90,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 3,80 | 3,79 | ||
| Treasuries 10Y | 4,20 | 4,19 | ||
| Treasuries 30Y | 4,81 | 4,81 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,80 | 95,81 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 96,21 | 96,22 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,43 | 5,44 | ||
| USD/CLP-Chile | 924,07 | 925,63 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 39,30 | 39,30 | ||
| USD/MXN-México | 18,19 | 18,20 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,36 | 3,36 |



