Informe diario de mercados
Indicadores | Último | Anterior |
---|---|---|
TRM Vigente | 4.355,80 | 4.355,80 |
Brent | 77,25 | 76,13 |
WTI | 72,79 | 71,74 |
EUR/COP | 4.667,24 | 4.664,19 |
Café (USD/lb) | 182,15 | 180,30 |
IBR Overnight | 12,31 | 12,34 |
IBR 1 Mes | 12,34 | 12,34 |
Tasa REPO E.A. | 13,25 | 13,25 |
DTF 90 Días | 12,78 | 12,65 |
COLCAP | 1.151,95 | 1.147,97 |
UVR | 347,41 | 347,33 |
Deuda Pública Colombiana
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 7.25 10/18/2034 | 73,50 | 73,51 | ||
COLTES 7 06/30/2032 | 75,44 | 75,28 | ||
COLTES 7.75 09/18/2030 | 83,10 | 82,99 | ||
COLTES 6 04/28/2028 | 81,48 | 81,32 | ||
COLTES 5.75 11/03/2027 | 82,01 | 81,94 | ||
COLTES 7.5 08/26/2026 | 90,68 | 90,61 | ||
COLTES 6.25 11/26/2025 | 89,87 | 89,82 | ||
COLTES 10 07/24/2024 | 99,45 | 99,41 | ||
COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
Tasa REPO BanRep | 13,00 | 13,00 |
Spreads
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | 0,81 | 0,79 | ||
COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -0,54 | -0,62 | ||
COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,55 | -0,60 | ||
COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -17,44 | -17,47 | ||
COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -8,51 | -8,43 | ||
COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 87,00 | 87,00 |
Deuda pública estadounidense
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
Treasuries 5Y | 3,60 | 3,66 | ||
Treasuries 10Y | 3,51 | 3,57 | ||
Treasuries 30Y | 3,72 | 3,78 |
Spreads
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,94 | 95,83 | ||
COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 96,41 | 96,34 |
Mercado cambiario regional
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
USD/BRL-Brasil | 5,06 | 5,05 | ||
USD/CLP-Chile | 813,72 | 802,58 | ||
USD/UYU-Uruguay | 38,91 | 39,00 | ||
USD/MXN-México | 18,04 | 17,99 | ||
USD/PEN-Perú | 3,76 | 3,76 |