Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.745,78 | 3.703,69 |
| Brent | 72,41 | 70,75 |
| WTI | 66,96 | 65,21 |
| EUR/COP | 4.420,02 | 4.369,24 |
| Café (USD/lb) | 276,70 | 282,30 |
| IBR Overnight | 9,63 | 9,64 |
| IBR 1 Mes | 9,67 | 9,67 |
| Tasa REPO E.A. | 10,25 | 10,25 |
| DTF 90 Días | 9,45 | 9,45 |
| COLCAP | 2.283,91 | 2.382,41 |
| UVR | 403,03 | 402,86 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 68,43 | 68,54 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 71,64 | 71,90 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 79,36 | 79,52 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 85,83 | 85,99 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 85,83 | 85,99 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 97,55 | 97,59 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 10,25 | 10,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -2,45 | -2,41 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -2,45 | -2,41 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 89,75 | 89,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 3,54 | 3,57 | ||
| Treasuries 10Y | 3,98 | 4,00 | ||
| Treasuries 30Y | 4,64 | 4,66 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 96,02 | 95,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 96,47 | 96,44 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,15 | 5,14 | ||
| USD/CLP-Chile | 869,24 | 865,77 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 38,45 | 38,45 | ||
| USD/MXN-México | 17,21 | 17,20 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,36 | 3,36 |



