Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.101,00 | 3.099,48 |
| Brent | 104,58 | 107,63 |
| WTI | 99,38 | 102,48 |
| EUR/COP | 3.598,71 | 3.599,12 |
| Café (USD/lb) | 286,55 | 288,15 |
| IBR Overnight | 11,18 | 11,18 |
| IBR 1 Mes | 11,30 | 11,26 |
| Tasa REPO E.A. | 12,00 | 12,00 |
| DTF 90 Días | 10,19 | 10,19 |
| COLCAP | 2.626,71 | 2.584,02 |
| UVR | 418,04 | 418,02 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 74,05 | 74,13 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 78,15 | 78,21 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 85,67 | 85,70 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 91,04 | 91,04 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 91,04 | 91,04 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 100,00 | 100,14 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 12,00 | 12,00 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | 0,00 | 0,14 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | 0,00 | 0,14 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 88,00 | 88,00 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 4,73 | 4,76 | ||
| Treasuries 10Y | 4,91 | 4,96 | ||
| Treasuries 30Y | 5,32 | 5,37 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,08 | 95,03 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 95,28 | 95,24 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,08 | 5,11 | ||
| USD/CLP-Chile | 936,45 | 941,06 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 40,23 | 40,21 | ||
| USD/MXN-México | 16,94 | 16,99 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,37 | 3,37 |



