Informe diario de mercados
Indicadores | Último | Anterior |
---|---|---|
TRM Vigente | 3.867,54 | 3.853,19 |
Brent | 66,09 | 65,45 |
WTI | 62,43 | 61,73 |
EUR/COP | 4.499,11 | 4.491,66 |
Café (USD/lb) | 383,10 | 375,40 |
IBR Overnight | 8,73 | 8,73 |
IBR 1 Mes | 8,76 | 8,76 |
Tasa REPO E.A. | 9,25 | 9,25 |
DTF 90 Días | 8,75 | 8,75 |
COLCAP | 1.860,59 | 1.857,77 |
UVR | 395,00 | 394,98 |
Deuda Pública Colombiana
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 7.25 10/18/2034 | 77,82 | 77,65 | ||
COLTES 7 06/30/2032 | 80,58 | 80,62 | ||
COLTES 7.75 09/18/2030 | 88,34 | 88,40 | ||
COLTES 6 04/28/2028 | 91,52 | 91,48 | ||
COLTES 5.75 11/03/2027 | 91,52 | 91,48 | ||
COLTES 7.5 08/26/2026 | 98,75 | 98,73 | ||
COLTES 6.25 11/26/2025 | 99,64 | 99,63 | ||
COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
Tasa REPO BanRep | 9,25 | 9,25 |
Spreads
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -0,88 | -0,90 | ||
COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -0,88 | -0,90 | ||
COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 90,75 | 90,75 |
Deuda pública estadounidense
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
Treasuries 5Y | 3,70 | 3,70 | ||
Treasuries 10Y | 4,11 | 4,12 | ||
Treasuries 30Y | 4,71 | 4,72 |
Spreads
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,88 | 95,87 | ||
COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 96,30 | 96,30 |
Mercado cambiario regional
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
USD/BRL-Brasil | 5,33 | 5,35 | ||
USD/CLP-Chile | 949,75 | 959,13 | ||
USD/UYU-Uruguay | 40,06 | 39,92 | ||
USD/MXN-México | 18,36 | 18,39 | ||
USD/PEN-Perú | 3,44 | 3,44 |