Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.350,68 | 3.334,93 |
| Brent | 72,88 | 71,99 |
| WTI | 69,37 | 68,55 |
| EUR/COP | 3.832,17 | 3.815,49 |
| Café (USD/lb) | 326,75 | 349,95 |
| IBR Overnight | 11,19 | 11,18 |
| IBR 1 Mes | 11,29 | 11,25 |
| Tasa REPO E.A. | 12,00 | 12,00 |
| DTF 90 Días | 9,90 | 9,90 |
| COLCAP | 2.295,85 | 2.295,72 |
| UVR | 415,71 | 415,64 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 76,40 | 76,35 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 79,69 | 79,70 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 86,13 | 86,14 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 90,14 | 90,14 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 90,14 | 90,14 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 100,11 | 100,11 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 12,00 | 12,00 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | 0,11 | 0,12 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | 0,11 | 0,12 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 88,00 | 88,00 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 4,23 | 4,20 | ||
| Treasuries 10Y | 4,50 | 4,47 | ||
| Treasuries 30Y | 5,01 | 4,98 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,50 | 95,52 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 95,77 | 95,80 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,14 | 5,13 | ||
| USD/CLP-Chile | 930,23 | 928,20 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 40,18 | 40,19 | ||
| USD/MXN-México | 17,44 | 17,39 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,41 | 3,41 |



