Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.116,47 | 3.126,08 |
| Brent | 100,72 | 97,92 |
| WTI | 95,84 | 93,03 |
| EUR/COP | 3.629,75 | 3.633,76 |
| Café (USD/lb) | 296,65 | 291,30 |
| IBR Overnight | 11,17 | 11,17 |
| IBR 1 Mes | 11,25 | 11,24 |
| Tasa REPO E.A. | 12,00 | 12,00 |
| DTF 90 Días | 10,19 | 10,19 |
| COLCAP | 2.569,47 | 2.565,50 |
| UVR | 418,04 | 418,02 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 74,63 | 74,61 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 78,72 | 78,70 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 85,98 | 86,03 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 91,19 | 91,20 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 91,19 | 91,20 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 100,00 | 100,00 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 12,00 | 12,00 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | 0,00 | 0,01 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | 0,00 | 0,01 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 88,00 | 88,00 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 4,59 | 4,56 | ||
| Treasuries 10Y | 4,81 | 4,79 | ||
| Treasuries 30Y | 5,25 | 5,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,19 | 95,20 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 95,41 | 95,44 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,09 | 5,09 | ||
| USD/CLP-Chile | 924,76 | 924,70 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 40,23 | 40,23 | ||
| USD/MXN-México | 16,90 | 16,91 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,35 | 3,35 |



