Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.329,61 | 3.264,39 |
| Brent | 104,79 | 106,60 |
| WTI | 92,54 | 94,61 |
| EUR/COP | 3.797,75 | 3.714,88 |
| Café (USD/lb) | 279,70 | 275,35 |
| IBR Overnight | 11,18 | 11,18 |
| IBR 1 Mes | 11,32 | 11,32 |
| Tasa REPO E.A. | 12,00 | 12,00 |
| DTF 90 Días | 10,22 | 10,22 |
| COLCAP | 2.609,40 | 2.612,48 |
| UVR | 419,67 | 419,61 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 73,09 | 73,07 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 77,29 | 77,30 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 85,18 | 85,18 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 91,11 | 91,11 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 91,11 | 91,11 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 100,00 | 100,14 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 12,00 | 12,00 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | 0,00 | 0,14 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | 0,00 | 0,14 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 88,00 | 88,00 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 5,01 | 5,06 | ||
| Treasuries 10Y | 5,17 | 5,20 | ||
| Treasuries 30Y | 5,47 | 5,48 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 94,83 | 94,80 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 94,99 | 94,95 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,19 | 5,19 | ||
| USD/CLP-Chile | 961,04 | 963,13 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 40,28 | 40,28 | ||
| USD/MXN-México | 17,70 | 17,73 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,42 | 3,42 |



