Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.706,94 | 3.706,94 |
| Brent | 61,73 | 62,24 |
| WTI | 57,95 | 58,35 |
| EUR/COP | 4.370,48 | 4.368,26 |
| Café (USD/lb) | 348,65 | 345,15 |
| IBR Overnight | 8,73 | 8,73 |
| IBR 1 Mes | 8,76 | 8,76 |
| Tasa REPO E.A. | 9,25 | 9,25 |
| DTF 90 Días | 8,86 | 8,86 |
| COLCAP | 2.081,40 | 2.075,32 |
| UVR | 397,26 | 397,25 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 74,96 | 75,06 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 77,59 | 77,61 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 84,64 | 84,69 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 89,23 | 89,24 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 89,23 | 89,24 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 99,18 | 99,19 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 9,25 | 9,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -0,82 | -0,80 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -0,82 | -0,80 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 90,75 | 90,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 3,69 | 3,71 | ||
| Treasuries 10Y | 4,12 | 4,13 | ||
| Treasuries 30Y | 4,79 | 4,79 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,88 | 95,86 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 96,32 | 96,29 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,54 | 5,54 | ||
| USD/CLP-Chile | 904,32 | 904,35 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 39,20 | 39,23 | ||
| USD/MXN-México | 17,90 | 17,94 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,37 | 3,37 |



