Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.588,09 | 3.588,09 |
| Brent | 92,90 | 94,25 |
| WTI | 89,64 | 91,30 |
| EUR/COP | 4.152,50 | 4.138,50 |
| Café (USD/lb) | 244,65 | 241,65 |
| IBR Overnight | 10,54 | 10,54 |
| IBR 1 Mes | 10,72 | 10,67 |
| Tasa REPO E.A. | 11,25 | 11,25 |
| DTF 90 Días | 10,14 | 10,14 |
| COLCAP | 2.192,97 | 2.228,19 |
| UVR | 413,76 | 413,66 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 72,98 | 73,03 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 76,56 | 76,48 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 82,93 | 83,07 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 88,64 | 88,63 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 88,64 | 88,63 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 99,91 | 99,90 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 11,25 | 11,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -0,09 | -0,09 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -0,09 | -0,09 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 88,75 | 88,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 4,27 | 4,29 | ||
| Treasuries 10Y | 4,54 | 4,56 | ||
| Treasuries 30Y | 5,03 | 5,04 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,45 | 95,43 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 95,74 | 95,71 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,19 | 5,19 | ||
| USD/CLP-Chile | 922,82 | 922,82 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 40,49 | 40,49 | ||
| USD/MXN-México | 17,38 | 17,47 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,45 | 3,45 |



