Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.235,59 | 3.182,99 |
| Brent | 102,24 | 103,60 |
| WTI | 94,88 | 96,09 |
| EUR/COP | 3.646,19 | 3.562,72 |
| Café (USD/lb) | 282,25 | 283,95 |
| IBR Overnight | 11,40 | 11,40 |
| IBR 1 Mes | 11,49 | 11,55 |
| Tasa REPO E.A. | 12,25 | 12,25 |
| DTF 90 Días | 10,55 | 10,55 |
| COLCAP | 2.527,66 | 2.490,92 |
| UVR | 421,22 | 421,17 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 72,48 | 72,46 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 76,96 | 76,92 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 85,16 | 85,16 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 91,80 | 91,79 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 91,80 | 91,79 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 100,00 | 100,14 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 12,25 | 12,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | 0,00 | 0,14 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | 0,00 | 0,14 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 87,75 | 87,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 4,71 | 4,76 | ||
| Treasuries 10Y | 4,91 | 4,96 | ||
| Treasuries 30Y | 5,29 | 5,33 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,08 | 95,03 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 95,30 | 95,24 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,47 | 5,50 | ||
| USD/CLP-Chile | 971,34 | 981,78 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 40,20 | 40,29 | ||
| USD/MXN-México | 18,66 | 18,83 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,46 | 3,46 |



