Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.729,27 | 3.706,44 |
| Brent | 100,48 | 100,06 |
| WTI | 94,86 | 94,81 |
| EUR/COP | 4.390,84 | 4.346,17 |
| Café (USD/lb) | 276,95 | 273,25 |
| IBR Overnight | 10,52 | 10,52 |
| IBR 1 Mes | 10,57 | 10,58 |
| Tasa REPO E.A. | 11,25 | 11,25 |
| DTF 90 Días | 10,14 | 10,14 |
| COLCAP | 2.165,94 | 2.187,45 |
| UVR | 410,56 | 410,45 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 68,04 | 68,05 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 71,25 | 71,29 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 79,21 | 79,20 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 87,01 | 86,96 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 87,01 | 86,96 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 99,05 | 99,06 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 11,25 | 11,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -0,95 | -0,93 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -0,95 | -0,93 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 88,75 | 88,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 4,00 | 4,04 | ||
| Treasuries 10Y | 4,35 | 4,39 | ||
| Treasuries 30Y | 4,94 | 4,96 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,64 | 95,61 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 96,00 | 95,96 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 4,90 | 4,92 | ||
| USD/CLP-Chile | 888,63 | 894,65 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 39,79 | 39,80 | ||
| USD/MXN-México | 17,21 | 17,31 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,46 | 3,46 |



