Informe diario de mercados
Indicadores | Último | Anterior |
---|---|---|
TRM Vigente | 4.116,80 | 4.116,80 |
Brent | 69,97 | 70,36 |
WTI | 66,69 | 67,04 |
EUR/COP | 4.462,61 | 4.459,73 |
Café (USD/lb) | 385,40 | 384,40 |
IBR Overnight | 8,95 | 8,95 |
IBR 1 Mes | 8,94 | 8,94 |
Tasa REPO E.A. | 9,50 | 9,50 |
DTF 90 Días | 9,24 | 9,24 |
COLCAP | 1.595,85 | 1.610,50 |
UVR | 382,57 | 382,44 |
Deuda Pública Colombiana
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 7.25 10/18/2034 | 10,50 | 10,65 | ||
COLTES 7 06/30/2032 | 10,30 | 10,51 | ||
COLTES 7.75 09/18/2030 | 10,10 | 10,31 | ||
COLTES 6 04/28/2028 | 10,00 | 10,18 | ||
COLTES 5.75 11/03/2027 | 10,00 | 10,18 | ||
COLTES 7.5 08/26/2026 | 10,01 | 10,15 | ||
COLTES 6.25 11/26/2025 | 9,67 | 9,79 | ||
COLTES 10 07/24/2024 | 8,78 | 8,87 | ||
COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
Tasa REPO BanRep | 13,25 | 13,25 |
Spreads
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | 0,34 | 0,36 | ||
COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | 0,00 | -0,01 | ||
COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -91,22 | -91,13 | ||
COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | 1,22 | 1,31 | ||
COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | 0,50 | 0,47 | ||
COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 86,75 | 86,75 |
Deuda pública estadounidense
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
Treasuries 5Y | 4,14 | 4,29 | ||
Treasuries 10Y | 4,04 | 4,18 | ||
Treasuries 30Y | 4,20 | 4,29 |
Spreads
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 4,74 | 4,69 | ||
COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 95,86 | 95,71 |
Mercado cambiario regional
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
USD/BRL-Brasil | 4,87 | 4,92 | ||
USD/CLP-Chile | 852,17 | 851,75 | ||
USD/UYU-Uruguay | 38,07 | 38,33 | ||
USD/MXN-México | 17,07 | 17,33 | ||
USD/PEN-Perú | 3,68 | 3,70 |