Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.675,29 | 3.688,46 |
| Brent | 109,80 | 108,01 |
| WTI | 96,97 | 94,48 |
| EUR/COP | 4.237,61 | 4.251,69 |
| Café (USD/lb) | 303,35 | 307,65 |
| IBR Overnight | 9,64 | 9,64 |
| IBR 1 Mes | 10,41 | 10,35 |
| Tasa REPO E.A. | 10,25 | 10,25 |
| DTF 90 Días | 9,82 | 9,82 |
| COLCAP | 2.231,94 | 2.233,40 |
| UVR | 407,38 | 407,24 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 70,22 | 70,26 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 73,18 | 73,18 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 80,29 | 80,29 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 86,43 | 86,39 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 86,43 | 86,39 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 98,02 | 98,01 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 10,25 | 10,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -1,98 | -1,98 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -1,98 | -1,98 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 89,75 | 89,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 4,10 | 4,09 | ||
| Treasuries 10Y | 4,45 | 4,41 | ||
| Treasuries 30Y | 4,97 | 4,93 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,55 | 95,58 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 95,90 | 95,91 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,24 | 5,24 | ||
| USD/CLP-Chile | 926,33 | 930,20 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 40,53 | 40,61 | ||
| USD/MXN-México | 18,04 | 17,94 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,48 | 3,49 |



