Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2017 | Enero 2017 | Febrero 2017 | Marzo 2017 | Abril 2017 | Mayo 2017 | Junio 2017 | Julio 2017 | Agosto 2017 | Septiembre 2017 | Octubre 2017 | Noviembre 2017 | Diciembre 2017 |
2018 | Enero 2018 | Febrero 2018 | Marzo 2018 | Abril 2018 | Mayo 2018 | Junio 2018 | Julio 2018 | Agosto 2018 | Septiembre 2018 | Octubre 2018 | Noviembre 2018 | Diciembre 2018 |
2019 | Enero 2019 | Febrero 2019 | Marzo 2019 | Abril 2019 | Mayo 2019 | Junio 2019 | Julio 2019 | Agosto 2019 | Septiembre 2019 | Octubre 2019 | Noviembre 2019 | Diciembre 2019 |
2020 | Enero 2020 | Febrero 2020 | Marzo 2020 | Abril 2020 | Mayo 2020 | Junio 2020 | Julio 2020 | Agosto 2020 | Septiembre 2020 | Octubre 2020 | Noviembre 2020 | Diciembre 2020 |
2021 | Abril 2021 | Mayo 2021 | Junio 2021 | Julio 2021 | Agosto 2021 | Septiembre 2021 | Octubre 2021 | |||||
2022 | Enero 2022 | Agosto 2022 | Septiembre 2022 | Octubre 2022 | Noviembre 2022 | Diciembre 2022 | ||||||
2023 | Enero 2023 | Febrero 2023 | Marzo 2023 | Abril 2023 | Mayo2023 |
Flash Colombia.
Flash Decisón FED
Flash Colombia.
Flash inflación para Colombia

Informes Especiales
Flash inflación para Colombia
Informes Especiales
Si desea recibir nuestros informes escribanos a
Nuestro equipo de trabajo:
PEDRO CAMACHO PLATA
Gerente de Inversiones
Tel: (1) 412 47 07 Ext. 1320
Correo electrónico:
JUAN NICOLÁS OLAYA
Analista Económico
Tel: (1) 412 47 07 Ext. 1318
Correo electrónico: juan.olaya@fiducentral.com