Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            247,877.771               249,661,528,203   30/10/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 1.80% 7.37% 7.79% 7.45% 7.26% 8.70% 10.07%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 2.30% 7.90% 8.32% 7.98% 7.79% 9.23% 10.61%
ANTICIPOS - 5 0.91% 6.43% 6.85% 6.51% 6.32% 7.75% 9.11%
INVERSION - 6 1.80% 7.37% 7.79% 7.45% 7.26% 8.70% 10.07%
INVERSION - 7 2.30% 7.90% 8.32% 7.98% 7.79% 9.23% 10.62%
INVERSION - 8 3.01% 8.65% 9.08% 8.73% 8.54% 9.99% 6.34%
INSTITUCIONAL - 9 3.01% 8.65% 9.08% 8.73% 8.54% 9.99% 11.38%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              18,057.698               251,252,695,932   30/10/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 2.21% 6.40% 7.12% 7.14% 6.91% 7.96% 9.26%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 2.72% 6.92% 7.64% 7.67% 7.44% 8.49% 9.79%
ANTICIPOS - 5 1.32% 5.47% 6.18% 6.20% 5.98% 7.02% 8.30%
INVERSION - 6 2.21% 6.40% 7.12% 7.14% 6.91% 7.96% 9.26%
INVERSION - 7 2.72% 6.92% 7.64% 7.67% 7.44% 8.49% 9.80%
INVERSION - 8 3.43% 7.66% - - - - 0.46%
INSTITUCIONAL - 9 3.43% 7.66% 7.12% 8.41% 8.19% 9.25% 10.56%
 
FONDO ABIERTO 1525 AXIOS              
               
  Valor Unidad   Valor Fondo     Fecha Información  
  18,326.27   49,446,882,729.03     30/10/2025  
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 2.96% 7.30% - - - - -
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 3.68% - - - - - -
INVERSIÓN - 7 - - - - - - -
 ANTICIPOS - 5 - - - - - - -