Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            248,195.099               249,279,472,795   3/11/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 7.47% 7.33% 7.84% 7.51% 7.34% 8.44% 10.11%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 8.00% 7.85% 8.37% 8.04% 7.87% 8.97% 10.65%
ANTICIPOS - 5 6.53% 6.39% 6.90% 6.57% 6.40% 7.49% 9.14%
INVERSION - 6 7.47% 7.33% 7.84% 7.51% 7.34% 8.44% 10.10%
INVERSION - 7 8.00% 7.85% 8.37% 8.04% 7.87% 8.97% 10.65%
INVERSION - 8 8.75% 8.60% 9.12% 8.79% 8.62% 9.73% 6.38%
INSTITUCIONAL - 9 8.75% 8.60% 9.12% 8.79% 8.62% 9.73% 11.42%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              18,075.533               263,972,777,724   3/11/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 6.68% 6.57% 7.14% 7.16% 6.96% 7.78% 9.28%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 7.21% 7.10% 7.67% 7.69% 7.49% 8.31% 9.82%
ANTICIPOS - 5 5.75% 5.64% 6.20% 6.22% 6.03% 6.84% 8.32%
INVERSION - 6 6.68% 6.57% 7.14% 7.16% 6.96% 7.78% 9.28%
INVERSION - 7 7.21% 7.10% 7.67% 7.69% 7.49% 8.31% 9.82%
INVERSION - 8 7.95% 7.84% - - - - 0.48%
INSTITUCIONAL - 9 7.95% 7.84% 7.14% 8.43% 8.24% 9.06% 10.58%
 
FONDO ABIERTO 1525 AXIOS              
               
  Valor Unidad   Valor Fondo     Fecha Información  
  18,341.39   49,487,666,836.52     3/11/2025  
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 7.26% 7.33% - - - - -
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 8.00% 8.08% - - - - -
INVERSIÓN - 7 - - - - - - -
 ANTICIPOS - 5 - - - - - - -