Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            233,784.016             277,944,494,072   19/01/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 7.70% 6.23% 7.10% 6.27% 7.51% 10.84% 9.12%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 8.23% 6.75% 7.63% 6.79% 8.04% 11.39% 9.66%
ANTICIPOS - 5 6.76% 5.30% 6.16% 5.34% 6.57% 9.87% 8.17%
INVERSION - 6 7.70% 6.23% 7.10% 6.27% 7.51% 10.84% 9.12%
INVERSION - 7 8.23% 6.75% 7.63% 6.79% 8.04% 11.39% 9.66%
INVERSION - 8 8.98% 7.49% 8.37% 7.54% 8.79% 4.64% 5.43%
INSTITUCIONAL - 9 8.98% 7.49% 8.37% 7.54% 8.79% 12.16% 10.42%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              17,053.759             110,143,954,456   19/01/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 6.83% 5.78% 6.42% 6.03% 6.74% 9.82% 8.46%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 7.36% 6.30% 6.95% 6.55% 7.27% 10.36% -
ANTICIPOS - 5 5.90% 4.85% 5.49% 5.10% 5.81% 8.86% 7.51%
INVERSION - 6 6.83% 5.78% 6.41% 6.03% 6.74% 9.81% 8.45%
INVERSION - 7 7.36% 6.30% 6.95% 6.55% 7.27% 10.36% 8.99%
INVERSION - 8 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 8.10% 7.04% 6.42% 7.29% 8.01% 11.12% 9.75%