Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
               232,539.510                280,163,822,421   19/12/2024
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 -11.24% 4.26% 7.50% 7.85% 8.35% 11.22% 9.04%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 -10.80% 4.78% 8.03% 8.39% 8.88% 11.77% 9.58%
ANTICIPOS - 5 -12.02% 3.35% 6.56% 6.91% 7.40% 10.25% 8.09%
INVERSION - 6 -11.24% 4.26% 7.50% 7.86% 8.35% 11.22% 9.04%
INVERSION - 7 -10.80% 4.78% 8.03% 8.39% 8.88% 11.77% 9.58%
INVERSION - 8 -10.18% 5.50% 8.78% 9.14% 9.64% 5.00% 5.35%
INSTITUCIONAL - 9 -10.18% 5.50% 8.78% 9.14% 9.64% 12.55% 10.34%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
                 16,967.993                110,957,295,883   19/12/2024
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 -7.80% 4.28% 6.77% 7.07% 7.66% 10.18% 8.35%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 -7.35% 4.83% 7.30% 7.60% 8.19% 10.72% -
ANTICIPOS - 5 -8.61% 3.40% 5.84% 6.14% 6.72% 9.21% 7.40%
INVERSION - 6 -7.80% 4.26% 6.76% 7.07% 7.66% 10.17% 8.34%
INVERSION - 7 -7.35% 4.83% 7.30% 7.60% 8.20% 10.72% 8.88%
INVERSION - 8 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 -6.70% 5.55% 6.77% 8.35% 8.95% 11.49% 9.64%