Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
                200,273.778            281,552,499,838   4/06/2023
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 11.92% 9.36% 15.63% 15.87% 10.95% 5.81% 4.32%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 12.47% 9.89% 16.20% 16.44% 11.50% 6.33% 4.83%
ANTICIPOS - 5 10.94% 8.40% 14.62% 14.86% 9.98% 4.88% 3.41%
INVERSION - 6 11.92% 9.36% 15.63% 15.87% 10.95% 5.81% 4.32%
INVERSION - 7 12.47% 9.89% 16.20% 16.44% 11.50% 6.33% 4.83%
INVERSION - 8 13.25% 10.66% 17.00% 17.25% 12.27% 6.70% -59.56%
INSTITUCIONAL - 9 13.25% 10.66% 17.00% 17.25% 12.27% 7.07% 5.56%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
                  14,856.852            121,802,541,573   4/06/2023
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 11.70% 9.08% 14.76% 14.94% 10.34% 5.67% 4.23%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 12.25% 9.62% 15.33% 15.51% 10.88% 5.86% 3.19%
ANTICIPOS - 5 10.72% 8.12% 13.76% 13.93% 9.37% 4.74% 3.32%
INVERSION - 6 11.70% 9.08% 14.76% 14.94% 10.32% 5.66% 4.23%
INVERSION - 7 12.25% 9.62% 15.33% 15.51% 10.88% 6.19% 4.75%
INVERSION - 8 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 13.03% 10.38% 14.76% 16.31% 11.65% 6.92% 5.47%