Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            254,418.967               274,073,466,532   23/04/2026
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 15.54% 10.07% 5.42% 6.43% 6.58% 7.01% 8.38%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 16.11% 10.61% 5.94% 6.95% 7.11% 7.54% 8.92%
ANTICIPOS - 5 14.53% 9.11% 4.50% 5.49% 5.65% 6.08% 7.43%
INVERSION - 6 15.54% 10.07% 5.42% 6.43% 6.58% 7.01% 8.38%
INVERSION - 7 16.11% 10.61% 5.94% 6.95% 7.11% 7.54% 8.92%
INVERSION - 8 16.92% 11.38% 6.68% 7.69% 7.85% 8.29% 4.71%
INSTITUCIONAL - 9 16.92% 11.38% 6.68% 7.69% 7.85% 8.29% 9.67%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              18,664.053               309,471,401,212   23/04/2026
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 11.48% 9.01% 6.56% 7.27% 6.85% 6.96% 7.93%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 12.03% 9.55% 7.08% 7.79% 7.38% 7.49% 8.46%
ANTICIPOS - 5 10.51% 8.06% 5.63% 6.33% 5.92% 6.02% 6.99%
INVERSION - 6 11.48% 9.01% 6.56% 7.27% 6.85% 6.96% 7.93%
INVERSION - 7 12.03% 9.55% 7.08% 7.79% 7.38% 7.49% 8.46%
INVERSION - 8 12.81% 10.31% 7.83% 8.54% - - -0.76%
INSTITUCIONAL - 9 12.81% 10.31% 6.56% 8.54% 8.13% 8.23% 9.21%
 
FONDO ABIERTO 1529 AXIOS              
               
  Valor Unidad   Valor Fondo     Fecha Información  
  18,964.81   131,767,313,673.30     23/04/2026  
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 10.76% 8.83% 7.02% 7.63% - - -
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 11.53% 9.59% 7.76% 8.38% - - -
INVERSIÓN - 6 10.22% 8.30% - 7.11% - - -