Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            238,047.277               261,014,272,496   22/04/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 9.87% 5.46% 6.21% 6.94% 7.51% 9.30% 9.53%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 10.41% 5.99% 6.74% 7.47% 8.04% 9.83% 10.07%
ANTICIPOS - 5 8.91% 4.55% 5.29% 6.01% 6.57% 8.34% 8.57%
INVERSION - 6 9.87% 5.47% 6.21% 6.94% 7.51% 9.29% 9.53%
INVERSION - 7 10.41% 5.99% 6.74% 7.47% 8.04% 9.83% 10.07%
INVERSION - 8 11.18% 6.73% 7.48% 8.22% 8.79% 3.18% 5.82%
INSTITUCIONAL - 9 11.18% 6.73% 7.48% 8.22% 8.79% 10.60% 10.83%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              17,380.295               127,344,594,217   22/04/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 10.91% 6.59% 6.34% 7.17% 7.04% 8.48% 8.84%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 11.45% 7.12% 6.87% 7.70% 7.57% 9.01% 9.37%
ANTICIPOS - 5 9.94% 5.66% 5.42% 6.23% 6.11% 7.53% 7.89%
INVERSION - 6 10.91% 6.59% 6.34% 7.17% 7.04% 8.47% 8.83%
INVERSION - 7 11.45% 7.12% 6.87% 7.70% 7.57% 9.01% 9.37%
INVERSION - 8 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 12.23% 7.86% 6.34% 8.44% 8.32% 9.77% 10.13%