Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
               236,568.184                272,216,948,116   10/03/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 5.94% 8.81% 6.32% 8.07% 7.35% 9.64% 9.45%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 6.46% 9.34% 6.84% 8.60% 7.87% 10.18% 9.99%
ANTICIPOS - 5 5.01% 7.86% 5.38% 7.12% 6.41% 8.68% 8.50%
INVERSION - 6 5.94% 8.81% 6.31% 8.07% 7.35% 9.64% 9.45%
INVERSION - 7 6.46% 9.34% 6.84% 8.60% 7.87% 10.18% 9.99%
INVERSION - 8 7.20% 10.10% 7.58% 9.35% 8.62% 3.51% 5.75%
INSTITUCIONAL - 9 7.20% 10.10% 7.58% 9.35% 8.62% 10.95% 10.76%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
                 17,247.527                113,337,540,624   10/03/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 7.90% 8.62% 6.15% 7.64% 6.60% 8.77% 8.71%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 8.43% 9.15% 6.68% 8.17% 7.13% 9.31% 9.24%
ANTICIPOS - 5 6.95% 7.67% 5.23% 6.70% 5.67% 7.82% 7.76%
INVERSION - 6 7.90% 8.62% 6.15% 7.64% 6.60% 8.77% 8.70%
INVERSION - 7 8.43% 9.15% 6.68% 8.17% 7.13% 9.31% 9.24%
INVERSION - 8 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 9.18% 9.91% 6.15% 8.92% 7.87% 10.07% 10.00%