Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            241,268.035               249,648,842,770   1/07/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 -0.90% 4.03% 6.95% 6.95% 7.22% 9.07% 9.89%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 -0.42% 4.54% 7.48% 7.48% 7.75% 9.61% 10.43%
ANTICIPOS - 5 -1.77% 3.12% 6.02% 6.02% 6.29% 8.11% 8.92%
INVERSION - 6 -0.90% 4.03% 6.95% 6.95% 7.22% 9.06% 9.88%
INVERSION - 7 -0.42% 4.54% 7.48% 7.48% 7.75% 9.61% 10.43%
INVERSION - 8 0.27% 5.27% 8.23% 8.23% 8.50% 10.37% 6.16%
INSTITUCIONAL - 9 0.27% 5.27% 8.23% 8.23% 8.50% 10.37% 11.19%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              17,608.100               180,593,951,307   1/07/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 2.45% 5.34% 6.97% 6.97% 6.83% 8.24% 9.13%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 2.96% 5.85% 7.50% 7.50% 7.36% 8.77% 9.67%
ANTICIPOS - 5 1.56% 4.41% 6.04% 6.04% 5.90% 7.29% 8.18%
INVERSION - 6 2.45% 5.34% 6.97% 6.97% 6.83% 8.23% 9.13%
INVERSION - 7 2.96% 5.85% 7.50% 7.50% 7.36% 8.77% 9.67%
INVERSION - 8 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 3.67% 6.59% 6.97% 8.25% 8.11% 9.52% 10.43%