Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
               240,607.590                   264,572,888,769   5/06/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 9.38% 9.44% 6.97% 7.52% 7.47% 9.33% 9.86%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 9.92% 9.97% 7.50% 8.04% 7.99% 9.86% 10.41%
ANTICIPOS - 5 8.42% 8.48% 6.04% 6.58% 6.53% 8.37% 8.90%
INVERSION - 6 9.38% 9.44% 6.97% 7.52% 7.47% 9.32% 9.86%
INVERSION - 7 9.92% 9.97% 7.50% 8.05% 8.00% 9.86% 10.41%
INVERSION - 8 10.68% 10.74% 8.25% 8.80% 8.75% 3.21% 6.14%
INSTITUCIONAL - 9 10.68% 10.74% 8.25% 8.80% 8.75% 10.63% 11.17%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
                 17,538.471                   196,277,067,975   5/06/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 4.15% 7.58% 6.68% 7.25% 6.91% 8.40% 9.04%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 4.67% 8.11% 7.21% 7.78% 7.44% 8.93% 9.58%
ANTICIPOS - 5 3.24% 6.64% 5.75% 6.31% 5.98% 7.45% 8.09%
INVERSION - 6 4.15% 7.58% 6.68% 7.25% 6.91% 8.40% 9.03%
INVERSION - 7 4.67% 8.11% 7.21% 7.78% 7.44% 8.93% 9.58%
INVERSION - 8 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 5.39% 8.86% 6.68% 8.53% 8.18% 9.69% 10.34%