Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            248,783.857               261,602,747,266   15/12/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 0.40% -0.17% 6.40% 6.81% 6.65% 7.62% 9.75%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 0.89% 0.32% 6.93% 7.34% 7.18% 8.15% 10.29%
ANTICIPOS - 5 -0.48% -1.05% 5.47% 5.88% 5.72% 6.68% 8.79%
INVERSION - 6 0.40% -0.17% 6.40% 6.81% 6.65% 7.62% 9.75%
INVERSION - 7 0.89% 0.32% 6.93% 7.34% 7.18% 8.15% 10.29%
INVERSION - 8 1.59% 1.02% 7.67% 8.08% 7.92% 8.90% 6.03%
INSTITUCIONAL - 9 1.59% 1.02% 7.67% 8.08% 7.92% 8.90% 11.06%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              18,175.653               337,433,706,307   15/12/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 6.56% 3.37% 6.55% 6.82% 6.64% 7.29% 9.05%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 7.09% 3.88% 7.08% 7.34% 7.17% 7.82% 9.58%
ANTICIPOS - 5 5.63% 2.47% 5.62% 5.88% 5.71% 6.35% 8.09%
INVERSION - 6 6.56% 3.37% 6.55% 6.82% 6.64% 7.29% 9.05%
INVERSION - 7 7.09% 3.88% 7.08% 7.34% 7.17% 7.82% 9.58%
INVERSION - 8 7.83% 4.60% - - - - 0.26%
INSTITUCIONAL - 9 7.83% 4.60% 6.55% 8.09% 7.91% 8.57% 10.35%

FONDO ABIERTO 1529 AXIOS              
               
  Valor Unidad   Valor Fondo     Fecha Información  
  18,472.85   87,295,523,679.03     15/12/2025  
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 7.08% 5.29% - - - - -
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 -   -100.00% - - - -
INSTITUCIONAL - 9 7.82% 6.02% - - - - -
INVERSIÓN - 7 - - - - - - -
 ANTICIPOS - 5 - - - - - - -