Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            241,130.942               249,067,338,980   26/06/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 3.97% 5.30% 7.08% 7.04% 7.27% 9.10% 9.85%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 4.48% 5.82% 7.61% 7.57% 7.80% 9.63% 10.39%
ANTICIPOS - 5 3.06% 4.38% 6.14% 6.10% 6.33% 8.14% 8.89%
INVERSION - 6 3.97% 5.30% 7.08% 7.04% 7.27% 9.09% 9.85%
INVERSION - 7 4.48% 5.82% 7.61% 7.57% 7.80% 9.63% 10.39%
INVERSION - 8 5.21% 6.56% 8.36% 8.31% 8.55% 2.99% 6.13%
INSTITUCIONAL - 9 5.21% 6.56% 8.36% 8.31% 8.55% 10.40% 11.16%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              17,595.763               227,712,734,983   26/06/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 5.17% 5.84% 7.06% 7.03% 6.88% 8.27% 9.07%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 5.68% 6.36% 7.58% 7.56% 7.40% 8.80% 9.61%
ANTICIPOS - 5 4.25% 4.91% 6.12% 6.10% 5.94% 7.32% 8.12%
INVERSION - 6 5.17% 5.84% 7.06% 7.03% 6.87% 8.27% 9.07%
INVERSION - 7 5.68% 6.36% 7.58% 7.56% 7.40% 8.80% 9.61%
INVERSION - 8 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 6.42% 7.10% 7.06% 8.31% 8.15% 9.56% 10.37%
 
FONDO ABIERTO 1525 AXIOS              
               
  Valor Unidad   Valor Fondo     Fecha Información  
  10,013.49   1,001,349.35     26/06/2025  
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 - - - - - - -
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 3.34% - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 - - - - - - -
INVERSIÓN - 7 - - - - - - -
 ANTICIPOS - 5 - - - - - - -