Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            245,679.798               265,553,526,698   17/09/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 9.42% 8.21% 7.21% 7.43% 6.76% 8.29% 10.09%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 9.96% 8.74% 7.74% 7.96% 7.29% 8.82% 10.63%
ANTICIPOS - 5 8.47% 7.26% 6.27% 6.49% 5.83% 7.34% 9.13%
INVERSION - 6 9.42% 8.21% 7.21% 7.43% 6.76% 8.29% 10.09%
INVERSION - 7 9.96% 8.74% 7.74% 7.96% 7.29% 8.82% 10.63%
INVERSION - 8 10.73% 9.49% 8.48% 8.71% 8.03% 9.58% 6.36%
INSTITUCIONAL - 9 10.73% 9.49% 8.48% 8.71% 8.03% 9.58% 11.40%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              17,906.038               234,944,952,884   17/09/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 9.39% 7.15% 7.01% 7.19% 6.58% 7.54% 9.29%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 9.93% 7.68% 7.54% 7.72% 7.11% 8.07% 9.83%
ANTICIPOS - 5 8.43% 6.21% 6.07% 6.25% 5.65% 6.60% 8.33%
INVERSION - 6 9.39% 7.15% 7.01% 7.19% 6.58% 7.54% 9.28%
INVERSION - 7 9.93% 7.68% 7.54% 7.72% 7.11% 8.07% 9.83%
INVERSION - 8 10.69% 8.42% - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 10.69% 8.42% 7.01% 8.46% 7.85% 8.82% 10.59%
 
FONDO ABIERTO 1525 AXIOS              
               
  Valor Unidad   Valor Fondo     Fecha Información  
  18,165.00   25,171,733,433.86     17/09/2025  
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 6.63% 6.63% - - - - -
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 - - - - - - -
INVERSIÓN - 7 - - - - - - -
 ANTICIPOS - 5 - - - - - - -