Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            238,246.148               255,892,554,781   27/04/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 7.32% 6.14% 6.45% 6.90% 7.38% 9.31% 9.56%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 7.85% 6.67% 6.98% 7.43% 7.91% 9.85% 10.10%
ANTICIPOS - 5 6.38% 5.22% 5.52% 5.97% 6.44% 8.36% 8.61%
INVERSION - 6 7.32% 6.15% 6.45% 6.90% 7.38% 9.31% 9.56%
INVERSION - 7 7.85% 6.67% 6.98% 7.43% 7.91% 9.85% 10.10%
INVERSION - 8 8.60% 7.41% 7.72% 8.18% 8.66% 3.20% 5.85%
INSTITUCIONAL - 9 8.60% 7.41% 7.72% 8.18% 8.66% 10.61% 10.87%

FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              17,395.161               129,408,385,423   27/04/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 6.70% 6.68% 6.53% 7.12% 7.02% 8.48% 8.86%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 7.22% 7.21% 7.06% 7.65% 7.55% 9.02% 9.40%
ANTICIPOS - 5 5.76% 5.75% 5.60% 6.19% 6.09% 7.53% 7.91%
INVERSION - 6 6.70% 6.68% 6.52% 7.12% 7.02% 8.48% 8.85%
INVERSION - 7 7.22% 7.21% 7.06% 7.65% 7.55% 9.02% 9.40%
INVERSION - 8 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 7.97% 7.95% 6.53% 8.40% 8.30% 9.77% 10.16%