Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            258,041.107               265,247,197,428   15/06/2026
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 9.03% 10.23% 7.36% 7.54% 6.88% 7.11% 8.43%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 9.57% 10.77% 7.88% 8.07% 7.40% 7.64% 8.96%
ANTICIPOS - 5 8.08% 9.27% 6.42% 6.60% 5.94% 6.17% 7.48%
INVERSION - 6 9.03% 10.23% 7.36% 7.54% 6.88% 7.11% 8.43%
INVERSION - 7 9.57% 10.77% 7.88% 8.07% 7.40% 7.64% 8.96%
INVERSION - 8 10.33% 11.54% 8.63% 8.82% 8.15% 8.38% 4.76%
INSTITUCIONAL - 9 10.33% 11.54% 8.63% 8.82% 8.15% 8.38% 9.72%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              18,929.135               310,947,261,185   15/06/2026
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 8.63% 9.75% 7.94% 8.03% 7.24% 7.06% 7.95%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 9.17% 10.29% 8.48% 8.57% 7.77% 7.59% 8.48%
ANTICIPOS - 5 7.68% 8.79% 7.00% 7.09% 6.31% 6.12% 7.01%
INVERSION - 6 8.63% 9.75% 7.94% 8.03% 7.24% 7.06% 7.95%
INVERSION - 7 9.17% 10.29% 8.48% 8.57% 7.77% 7.59% 8.48%
INVERSION - 8 9.93% 11.06% 9.23% 9.32% - - -
INSTITUCIONAL - 9 9.93% 11.06% 7.94% 9.32% 8.52% 8.33% 9.24%
 
FONDO ABIERTO 1529 AXIOS              
               
  Valor Unidad   Valor Fondo     Fecha Información  
  19,219.25   337,019,332,315.46     15/06/2026  
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 9.29% 9.40% 7.96% 8.19% - - -
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 8.76% - - - 0.38% - -
INSTITUCIONAL - 9 10.05% 10.16% 8.71% 8.94% - - -
INVERSIÓN - 6 8.76% 8.86% - 7.66% - - -
INVERSIÓN - 7 - - - - - - -
 ANTICIPOS - 5 - - - - - - -